長野の最新感染動向
最終更新
感染状況 時点
新規陽性者 657人 (
県発表415人 ,長野市発表132人 ,松本市発表110人 )
3回接種:
139967 (6.75
%)
, 2回接種:
1568357 (75.68
%)
, 1回接種:
1581371 (76.31
%)
( 2022-02-10
現在 ) - 出典元:デジタル庁
陽性患者数
657
人
日別値 (前日比:-33 人)
日別値 (前日比:-33 人)
≪超目玉★12月≫ BALENCIAGA ロゴ マフラー ジャガード ウール マフラー・ストール 0:FREE
No | 市町村 | 新規 | 前日比 |
---|---|---|---|
1 | 長野市 | 132 | +35 |
2 | 松本市 | 110 | -44 |
3 | 千曲市 | 45 | 0 |
4 | 安曇野市 | 44 | 0 |
5 | 佐久市 | 40 | 0 |
6 | 諏訪市 | 30 | 0 |
7 | 塩尻市 | 26 | 0 |
8 | 軽井沢町 | 26 | 0 |
9 | 上田市 | 16 | 0 |
10 | 伊那市 | 14 | 0 |
11 | 中野市 | 14 | 0 |
12 | 駒ヶ根市 | 13 | 0 |
13 | 須坂市 | 13 | 0 |
14 | 山ノ内町 | 12 | 0 |
15 | 大町市 | 11 | 0 |
16 | 飯山市 | 11 | 0 |
17 | 茅野市 | 10 | 0 |
18 | 御代田町 | 10 | 0 |
19 | 岡谷市 | 8 | 0 |
20 | 白馬村 | 8 | 0 |
21 | 富士見町 | 7 | 0 |
22 | 木島平村 | 7 | 0 |
23 | 原村 | 6 | 0 |
24 | 箕輪町 | 6 | 0 |
25 | 山形村 | 5 | 0 |
26 | 野沢温泉村 | 5 | 0 |
27 | その他 | 4 | 0 |
28 | 小諸市 | 4 | 0 |
29 | 辰野町 | 4 | 0 |
30 | 飯綱町 | 4 | 0 |
31 | 下諏訪町 | 3 | 0 |
32 | 坂城町 | 3 | 0 |
33 | 飯田市 | 3 | 0 |
34 | 喬木村 | 2 | 0 |
35 | 松川村 | 2 | 0 |
36 | 松川町 | 2 | 0 |
37 | 上松町 | 2 | 0 |
38 | 信濃町 | 2 | 0 |
39 | 朝日村 | 2 | 0 |
40 | 東御市 | 2 | 0 |
41 | 南木曽町 | 2 | 0 |
42 | 飯島町 | 2 | 0 |
43 | 豊丘村 | 2 | 0 |
44 | 宮田村 | 1 | 0 |
45 | 高森町 | 1 | 0 |
46 | 佐久穂町 | 1 | 0 |
47 | 小海町 | 1 | 0 |
48 | 南箕輪村 | 1 | 0 |
49 | 木曽町 | 1 | 0 |
50 | 立科町 | 1 | 0 |
51 | 阿智村 | 0 | 0 |
〔まとめ買い〕TRUSCO連結ワンハンドパッキンペール 45L レッド TRHPP-45-R 1個〔×2セット〕 | 阿南町 | 0 | 0 |
53 | 栄村 | 0 | 0 |
54 | 王滝村 | 0 | 0 |
55 | 下條村 | 0 | 0 |
56 | 高山村 | 0 | 0 |
57 | 根羽村 | 0 | 0 |
58 | 小川村 | 〔まとめ買い〕マルアイ のし紙蝶結び 祝みの100枚 厚口N ノイ-N103(×30セット) | 0 |
59 | 小谷村 | 0 | (まとめ) ヒサゴ 納品書 A4タテ 3面OP1159 1冊(100枚) 〔×10セット〕[直送品] |
60 | 小布施町 | 0 | 0 |
61 | 生坂村 | 0 | 0 |
62 | 青木村 | 0 | 0 |
63 | 川上村 | 0 | 0 |
64 | 泰阜村 | 0 | 0 |
65 | 大桑村 | Godox AD200 200Ws 2.4G TTL フラッシュストロボ 1/8000 HSS コードレスモノライト 2900mAhリチウムバッテリーと裸電球/スピードライトフレネルフラッシュ | 0 |
66 | 大鹿村 | 0 | 0 |
67 | 池田町 | 0 | 0 |
68 | 筑北村 | 0 | 0 |
69 | 中川村 | 0 | 0 |
70 | 長和町 | 0 | 0 |
71 | 天龍村 | 0 | 0 |
72 | 南相木村 | 0 | 0 |
73 | 南牧村 | 0 | 0 |
74 | 売木村 | BYTHESEA ハワイアンジュエリー ピアス K14ピンクゴールド ダイヤモンド 4月誕生石 ホヌ(海亀) ロング レディース 2 | 0 |
75 | 平谷村 | 0 | 0 |
76 | 北相木村 | 0 | 0 |
77 | 麻績村 | 0 | 0 |
78 | VARIVAS(バリバス) PEライン アバニ ジギング1010 マックスパワーPE X8 600m 8本 10色 | 0 | 0 |
新規年代別患者数
439
人
*長野市/松本市発表除く
*長野市/松本市発表除く
≪超目玉★12月≫ BALENCIAGA ロゴ マフラー ジャガード ウール マフラー・ストール 0:FREE
陽性率
22.1
%
(前日比:+1.1 ポイント)
(前日比:+1.1 ポイント)
- ZOTAC GTX1070 AMP 8GBDISH// DVD CD セット バラ売り不可 期間限定値下げnewspring イヤホン用リケーブル(1.2m)(MMCX⇔4.4mm5極バランス)シルバーコートリッツワイヤー newspring NSC44M-S 返品種別A【並行輸入品】Ross-Simons 14.00 ct. t.w. Rose Quartz and 14-14.5mm Cultured Pearl EarringMudder Velvet Gothic Choker Necklaces Double Layer Punk Chokers for Women a雨天時でも使用できるIPX4対応の防水ヘッドマイク MM-SPAMP6用 MM-SPAMP6HM【RUFH-E2406AF2-6S(A)】 リンナイ ガスふろ給湯暖房熱源機 24号 PS扉内給排気延長型 エコジョーズ フルオート яб∀G4Free 高さ調節可能なキャンプチェア ポータブル 超軽量 折りたたみバックパッキングチェア 高耐久 アウトドア ハイキング ピクニック BBQ【STUSSY】Stussy Dyed Nylon Bomberりあ様 5月2日 サムライ サムライウーマン ファブリックミスト スプレーTR TRUSCO グランカート サイレント900サイズ用足踏みストッパー[1台](まとめ)和模様(15.0)切子風 010611〔×30セット〕
≪超目玉★12月≫ BALENCIAGA ロゴ マフラー ジャガード ウール マフラー・ストール 0:FREE
TOYO KEIZAI ONLINE様のデータを利用
県名 | 陽性者数 | 療養中 | 重症 | 退院 | 死亡 | 実効再生産数 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 219633 | 33481 | 55 | 179327 | 1084 | 1.26 |
愛知県 | 218536 | 44318 | 32 | 161319 | 1258 | 1.09 |
静岡県 | 57972 | 13713 | 6 | 43796 | 236 | 1.12 |
群馬県 | 37354 | 8348 | 6 | 29185 | 206 | 0.99 |
岐阜県 | 日東工業 S20-64LSC 熱機器収納キャビネット・扉換気口なし 鉄製基板付 クリーム塗装 | 6771 | 4 | 28560 | 233 | 1.08 |
長野県 | 21703 | 4403 | 2 | 15181 | 111 | 1.01 |
新潟県 | 20194 | 3727 | 4 | 16361 | 64 | 1.02 |
山梨県 | 11454 | 2164 | 0 | 9081 | 38 | 0.86 |
富山県 | 9516 | 2727 | 1 | 6609 | 52 | 1.25 |